AS LAGOR

La Lagorienne

15/04/2007


  Catégorie La Lagorienne
Class Nom Prénom Dos Club Sexe Cat. Class Temps Class Moy
1 AUBRY Régis 101 UA Tarbes H SE 1 00:35:04 1 17,11
2 SERRANO ANGEL 121 AC Mourenx H VE 1 00:35:18 2 17,00
3 PALENGAT PATRICK 119 AC Mourenx H SE 2 00:36:03 3 16,64
4 ORTEGA ANDY 129 Billere Triathlon H SE 3 00:36:18 4 16,53
5 MARAND NICOLAS 117 Laboratoire Lagor H SE 4 00:36:37 5 16,39
6 MAILLES HUBERT 116 Morlaapieds H VE 2 00:37:08 6 16,16
7 BRANA OLIVIER 128 Arkema H SE 5 00:37:17 7 16,09
8 TERRANERE SEBASTIEN 148   H SE 6 00:37:29 8 16,01
9 FAUTRA MARIUS 127 ASM Pau H VE 3 00:38:06 9 15,75
10 LACOUARDE DIDIER 163 US Orthez H VE 4 00:38:15 10 15,69
11 PETRIAT CHRISTIAN 153 AC Mourenx H SE 7 00:38:32 11 15,57
12 KHEYI HAMED 168   H SE 8 00:39:35 12 15,16
13 GEFFROTIN Gerard 107 ASM Pau H VE 5 00:40:12 13 14,93
14 BARRUCQ JEAN BERNARD 146 Pau Triathlon H VE 6 00:40:13 14 14,92
15 BERDOUTE MICHEL 160   H SE 9 00:40:14 15 14,91
16 DENECHAU Dominique 105 Morlaapieds H VE 7 00:40:15 16 14,91
17 LE NOUAILLE YVES 151 AC Mourenx H VE 8 00:40:16 17 14,90
18 LAURENT GUY 111 ASM Pau H VE 9 00:40:20 18 14,88
19 LLUNELL SEBASTIEN 150   H SE 10 00:40:47 19 14,71
20 RAUFASTE JEAN CLAUDE 126 CU Pau H VE 10 00:40:50 20 14,69
21 BORDENAVE Andre 124   H VE 11 00:41:13 21 14,56
22 TRUQUEZ CHRISTOPHE 123   H SE 11 00:41:25 22 14,49
23 PALENGAT BRUNO 118 AC Mourenx H SE 12 00:41:29 23 14,46
24 PINCK MICKAEL 145 AC Mourenx H SE 13 00:41:50 24 14,34
25 VALENTIE DOMINIQUE 140   H VE 12 00:42:33 25 14,10
26 LARROQUE AURELIEN 156 Lezards de Lescar H SE 14 00:42:38 26 14,07
27 CHAPUT GERARD 144 AC Mourenx H VE 13 00:42:42 27 14,05
28 RAFFIER PHILIPPE 165   H VE 14 00:43:06 28 13,92
29 SEGRESTAA PATRICE 130   H SE 15 00:43:07 29 13,92
30 LACARRIEU JEAN PIERRE 109 AC Mourenx H SE 16 00:43:48 30 13,70
31 DE LARMINAT REMI 158   H SE 17 00:43:52 31 13,68
32 DURRES Gregory 106   H SE 18 00:44:29 32 13,49
33 PUCHEU STEPHANE 152   H VE 15 00:44:30 33 13,48
34 HAU DIDIER 162   H SE 19 00:44:34 34 13,46
35 SAUX NATHALIE 120   F SE 1 00:44:54 35 13,36
36 SAYERCE PATRICK 147 FC Oloron H VE 16 00:44:55 36 13,36
37 DAYRIES Christophe 104   H SE 20 00:45:13 37 13,27
38 GUILAHRRETCE ALAIN 108   H SE 21 00:45:39 38 13,14
39 HUARD DIDIER 139   H VE 17 00:47:37 39 12,60
40 MAILLARD STEPHANE 115 ASM Pau H VE 18 00:47:40 40 12,59
41 LEBATARD JEROME 112   H SE 22 00:48:20 41 12,41
42 GIMBERT AXELLE 157   F SE 2 00:48:53 42 12,27
43 LANSALOT SERGE 143 ASCT Turbomeca H VE 19 00:49:17 43 12,17
44 MONDIEIG PHILIPPE 166   H VE 20 00:49:20 44 12,16
45 LORENTE MICHEL 113   H SE 23 00:49:22 45 12,15
46 DUBOIS MAURICE 125 ASPTT Pau H VE 21 00:49:39 46 12,08
47 OLIVAN FABIEN 132   H VE 22 00:50:08 47 11,97
48 LABAT LOUIS 167   H VE 23 00:50:23 48 11,91
49 BOUTHORS JACQUES 137   H VE 24 00:50:30 49 11,88
50 LE ROUX MARIE JOSE 135   F VE 1 00:50:31 50 11,88
51 DOMENGE LAURENT 141   H SE 24 00:50:32 51 11,87
52 PETER HENRI 131   H VE 25 00:52:01 52 11,53
53 LEBERT MARINA 170   F SE 3 00:52:33 53 11,42
54 CREUZET ANDRE 159 ASPTT Pau H VE 26 00:52:54 54 11,34
55 MARQUEHOSSE ERIC 154   H VE 27 00:53:30 55 11,21
56 LAGAN FANNY 164   F SE 4 00:54:08 56 11,08
57 ARIZTEGUI CHRISTINE 134   F SE 5 00:54:14 57 11,06
58 BOUDOHNE BERNARD 133   H VE 28 00:56:19 58 10,65
59 MAILLARD DENIS 114   H VE 29 00:56:28 59 10,63
60 DELAPORTE PATRICK 138 UA Tarbes Stado H VE 30 00:57:32 60 10,43
61 MARTY MARIE HELENE 155   F VE 2 01:01:39 61 9,73
62 MAURICE FREDERIC 169   H SE 25 01:02:42 62 9,57
63 TARDET FREDERIC 149   H SE 26 01:02:43 63 9,57
64 CAMUS CHRISTINE 136   F VE 3 01:03:46 64 9,41

www.10kmdelacq.com